2024赛季J1·J2·J3联赛实时积分榜 | 最新赛况深度解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 28 | +34 | 71 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 66 |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 18 | 8 | 8 | 48 | 32 | +16 | 62 |
| 4 | 浦和红钻 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 35 | +10 | 60 |
| 5 | 大阪钢巴 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 |
| 6 | 鹿岛鹿角 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 42 | +8 | 54 |
| 7 | 名古屋鲸鱼 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 36 | +8 | 52 |
| 8 | 川崎前锋 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 45 | +7 | 50 |
| 9 | FC东京 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 |
| 10 | 柏太阳神 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 |
| 11 | 大阪樱花 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 |
| 12 | 横滨水手 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 48 | -3 | 42 |
| 13 | 新潟天鹅 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 48 | -10 | 40 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | 38 |
| 15 | 东京绿茵 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 45 | -10 | 37 |
| 16 | 湘南比马 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 55 | -25 | 29 |
| 18 | 磐田喜悦 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 58 | -30 | 24 |
📌 关键信息:前3名获得亚冠联赛参赛资格,后3名(第16-18位)降级至J2联赛。神户胜利船以71分强势领跑,广岛三箭紧随其后,两队竞争激烈。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 42 | 24 | 10 | 8 | 72 | 40 | +32 | 82 |
| 2 | 横滨FC | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | +27 | 80 |
| 3 | 大宫松鼠 | 42 | 22 | 10 | 10 | 60 | 42 | +18 | 76 |
| 4 | 山形山神 | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 40 | +18 | 74 |
| 5 | 千叶市原 | 42 | 20 | 12 | 10 | 55 | 38 | +17 | 72 |
| 6 | 德岛漩涡 | 42 | 19 | 11 | 12 | 52 | 42 | +10 | 68 |
| 7 | 水户蜀葵 | 42 | 18 | 10 | 14 | 48 | 44 | +4 | 64 |
| 8 | 金泽萨维根 | 42 | 17 | 11 | 14 | 46 | 42 | +4 | 62 |
| 9 | 长崎成功丸 | 42 | 16 | 12 | 14 | 50 | 48 | +2 | 60 |
| 10 | 熊本深红 | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 44 | 0 | 58 |
| 11 | 爱媛FC | 42 | 14 | 14 | 14 | 42 | 44 | -2 | 56 |
| 12 | 群马草津温泉 | 42 | 14 | 12 | 16 | 46 | 50 | -4 | 54 |
| 13 | 藤枝MYFC | 42 | 13 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 | 52 |
| 14 | 冈山绿雉 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 48 | -8 | 50 |
| 15 | 甲府风林 | 42 | 12 | 12 | 18 | 42 | 52 | -10 | 48 |
| 16 | 山口雷诺法 | 42 | 11 | 13 | 18 | 38 | 50 | -12 | 46 |
| 17 | 秋田蓝色闪电 | 42 | 10 | 14 | 18 | 36 | 52 | -16 | 44 |
| 18 | 大分三神 | 42 | 9 | 15 | 18 | 34 | 48 | -14 | 42 |
| 19 | 栃木SC | 42 | 8 | 14 | 20 | 32 | 54 | -22 | 38 |
| 20 | 赞岐釜玉海 | 42 | 6 | 12 | 24 | 28 | 62 | -34 | 30 |
📌 升降级规则:J2前2名直接升级J1,第3-6名参加升级附加赛。末2名降级至J3联赛。清水心跳以82分高居榜首,升级形势大好。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱媛FC | 38 | 22 | 9 | 7 | 62 | 30 | +32 | 75 |
| 2 | 大宫松鼠B队 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 32 | +26 | 73 |
| 3 | SC相模原 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 36 | +19 | 69 |
| 4 | 福岛联 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 38 | +14 | 67 |
| 5 | 松本山雅 | 38 | 18 | 11 | 9 | 50 | 36 | +14 | 65 |
| 6 | 八户云罗里 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 38 | +10 | 61 |
| 7 | 宫崎棒牛鸟 | 38 | 16 | 11 | 11 | 46 | 40 | +6 | 59 |
| 8 | 富山胜利 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 38 | +6 | 57 |
| 9 | 长野帕塞罗 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 36 | +6 | 55 |
| 10 | 沼津青蓝 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | +2 | 53 |
| 11 | 今治FC | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 38 | 0 | 51 |
| 12 | YSCC横滨 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 40 | -4 | 49 |
| 13 | 鸟取飞翔 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 42 | -6 | 47 |
| 14 | 岐阜FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 42 | -8 | 45 |
| 15 | 北九州向日葵 | 38 | 10 | 13 | 15 | 32 | 42 | -10 | 43 |
| 16 | 卡马塔马赞岐 | 38 | 9 | 14 | 15 | 30 | 42 | -12 | 41 |
| 17 | 盛冈仙鹤 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 44 | -16 | 37 |
| 18 | 藤枝MYFC | 38 | 7 | 12 | 19 | 26 | 48 | -22 | 33 |
| 19 | 奈良俱乐部 | 38 | 6 | 11 | 21 | 24 | 52 | -28 | 29 |
| 20 | FC琉球 | 38 | 5 | 10 | 23 | 22 | 56 | -34 | 25 |
📌 J3规则:前2名直接升级J2,第3-6名参加升级附加赛。J3联赛竞争同样激烈,爱媛FC表现强势领跑积分榜。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 22 | 6 | 32 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 19 | 5 | 30 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 17 | 8 | 33 |
| 4 | 帕特里克 | 神户胜利船 | 16 | 7 | 28 |
| 5 | 田中碧 | 町田泽维亚 | 15 | 9 | 34 |
| 6 | 知念庆 | 浦和红钻 | 14 | 6 | 31 |
| 7 | 塞阿拉 | 大阪钢巴 | 13 | 8 | 30 |
| 8 | 莱奥·塞阿拉 | 川崎前锋 | 12 | 7 | 29 |
| 9 | 武藤嘉纪 | FC东京 | 11 | 5 | 27 |
| 10 | 山田大记 | 名古屋鲸鱼 | 10 | 9 | 33 |